Медианная цена м² в 14 районах (Санта-Крус-де-ла-Сьерра), где на santa-cruz.estate достаточно объявлений. Откройте район, чтобы увидеть продажу и аренду по типам.
| Район | Продажа, квартиры, US$/м² | Продажа, дома, US$/м² | Аренда, квартиры, US$/м² в месяц | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Norte | US$ 1 143 | US$ 813 | US$ 7,3 | 3 133 |
| Equipetrol | US$ 1 580 | US$ 1 355 | US$ 9,8 | 1 350 |
| Urubó | US$ 1 592 | US$ 1 120 | US$ 6,9 | 1 091 |
| Sur | US$ 1 076 | US$ 683 | US$ 5,7 | 909 |
| Oeste | US$ 1 208 | US$ 853 | US$ 8,1 | 832 |
| Este | US$ 980 | US$ 633 | US$ 5,2 | 717 |
| Centro | US$ 1 090 | US$ 875 | US$ 5,6 | 629 |
| Remanso | US$ 1 030 | US$ 762 | US$ 9,1 | 342 |
| Hamacas | US$ 1 083 | US$ 937 | US$ 6,5 | 186 |
| Las palmas | US$ 1 507 | US$ 1 320 | US$ 8,3 | 149 |
| Doble via la guardia | US$ 910 | US$ 700 | - | 119 |
| Urbari | US$ 1 000 | US$ 1 140 | US$ 6,7 | 81 |
| Ciudadelas | - | US$ 483 | US$ 6,4 | 55 |
| Polanco | - | US$ 867 | - | 20 |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на santa-cruz.estate (а не по всему рынку), обновлены 21 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.