В районе Centro, Санта-Крус-де-ла-Сьерра на santa-cruz.estate 535 объявлений о продаже и 279 об аренде.
Медианная цена м² (дома, продажа) - US$ 875, медианная цена объекта - US$ 250 000.
Это почти столько же, сколько медиана по городу Санта-Крус-де-ла-Сьерра (US$ 862 за м²).
Медианная аренда (квартиры) - US$ 450 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | US$ 875 | US$ 250 000 | US$ 135 000–395 000 | 217 | Объявления |
| Квартиры | US$ 1 090 | US$ 91 394 | US$ 60 000–126 000 | 175 | Объявления |
| Земли | US$ 737 | US$ 407 500 | US$ 260 000–770 000 | 54 | Объявления |
| Офисы | US$ 920 | US$ 100 378 | US$ 46 000–230 000 | 38 | Объявления |
| Магазины | US$ 1 375 | US$ 302 500 | US$ 60 000–470 000 | 19 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 450/мес. | US$ 5,6 | US$ 330–650/мес. | 153 | Объявления |
| Дома | US$ 1 000/мес. | US$ 4,8 | US$ 550–1 800/мес. | 53 | Объявления |
| Офисы | US$ 520/мес. | US$ 5,9 | US$ 300–1 000/мес. | 34 | Объявления |
| Магазины | US$ 829/мес. | US$ 7,8 | US$ 550–2 400/мес. | 28 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на santa-cruz.estate (а не по всему рынку), обновлены 21 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.