В районе Norte, Санта-Крус-де-ла-Сьерра на santa-cruz.estate 2 731 объявлений о продаже и 821 об аренде.
Медианная цена м² (дома, продажа) - US$ 813, медианная цена объекта - US$ 140 000.
Это почти столько же, сколько медиана по городу Санта-Крус-де-ла-Сьерра (US$ 824 за м²).
Медианная аренда (квартиры) - US$ 500 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | US$ 813 | US$ 140 000 | US$ 99 000–230 000 | 1 343 | Объявления |
| Квартиры | US$ 1 143 | US$ 89 000 | US$ 63 450–125 000 | 616 | Объявления |
| Земли | US$ 180 | US$ 245 500 | US$ 63 000–973 000 | 606 | Объявления |
| Магазины | US$ 1 150 | US$ 325 000 | US$ 135 000–690 000 | 27 | Объявления |
| US$ 883 | US$ 242 500 | US$ 95 000–470 000 | 22 | ||
| Офисы | US$ 1 365 | US$ 75 000 | US$ 56 000–289 000 | 11 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 500/мес. | US$ 7,3 | US$ 400–690/мес. | 354 | Объявления |
| Дома | US$ 915/мес. | US$ 4,4 | US$ 600–1 570/мес. | 262 | Объявления |
| Магазины | US$ 1 200/мес. | US$ 9,5 | US$ 650–2 550/мес. | 73 | Объявления |
| Офисы | US$ 875/мес. | US$ 7,5 | US$ 400–1 500/мес. | 26 | Объявления |
| Земли | US$ 1 100/мес. | US$ 0,8 | US$ 714–2 143/мес. | 17 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на santa-cruz.estate (а не по всему рынку), обновлены 21 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.