Em Urubó, Santa Cruz de la Sierra há 1.007 anúncios de venda e 204 de aluguel publicados em santa-cruz.estate.
Os casas à venda têm mediana de US$ 1.120 por m² e preço mediano de US$ 490.000.
Isso é 30% acima da mediana de Santa Cruz de la Sierra para casas à venda (US$ 862 por m²).
O aluguel mediano de uma casa é de US$ 2.715 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 1.120 | US$ 490.000 | US$ 255.000–800.000 | 537 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 150 | US$ 185.500 | US$ 95.000–430.000 | 409 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 1.592 | US$ 127.990 | US$ 99.000–170.000 | 37 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 2.715/mês | US$ 6,6 | US$ 1.400–3.800/mês | 176 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 750/mês | US$ 6,9 | US$ 650–2.800/mês | 19 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em santa-cruz.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.