Em Urbari, Santa Cruz de la Sierra há 67 anúncios de venda e 27 de aluguel publicados em santa-cruz.estate.
Os casas à venda têm mediana de US$ 1.140 por m² e preço mediano de US$ 430.000.
Isso é 32% acima da mediana de Santa Cruz de la Sierra para casas à venda (US$ 862 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 432 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 1.140 | US$ 430.000 | US$ 345.000–502.800 | 31 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 1.000 | US$ 119.000 | US$ 85.900–160.000 | 31 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 432/mês | US$ 6,7 | US$ 350–500/mês | 13 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 1.122/mês | US$ 4,6 | US$ 1.000–1.350/mês | 12 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em santa-cruz.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.