Em Este, Santa Cruz de la Sierra há 811 anúncios de venda e 115 de aluguel publicados em santa-cruz.estate.
Os casas à venda têm mediana de US$ 633 por m² e preço mediano de US$ 118.000.
Isso é 27% abaixo da mediana de Santa Cruz de la Sierra para casas à venda (US$ 862 por m²).
O aluguel mediano de uma casa é de US$ 561 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 633 | US$ 118.000 | US$ 75.000–219.000 | 489 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 77 | US$ 122.500 | US$ 30.000–495.000 | 171 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 980 | US$ 84.045 | US$ 64.500–110.000 | 60 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 561/mês | US$ 3,3 | US$ 400–870/mês | 33 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 455/mês | US$ 5,2 | US$ 358–650/mês | 32 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em santa-cruz.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.