Em Sopocachi, La Paz há 80 anúncios de venda e 61 de aluguel publicados em santa-cruz.estate.
Os apartamentos à venda têm mediana de US$ 1.122 por m² e preço mediano de US$ 150.000.
É praticamente igual à mediana de La Paz para apartamentos à venda (US$ 1.125 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 580 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 1.122 | US$ 150.000 | US$ 128.000–175.000 | 50 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 1.094 | US$ 500.000 | US$ 360.000–535.000 | 18 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 580/mês | US$ 5,4 | US$ 500–750/mês | 37 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 1.700/mês | US$ 8,4 | US$ 435–4.200/mês | 18 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em santa-cruz.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.