Em Achumani, La Paz há 233 anúncios de venda e 89 de aluguel publicados em santa-cruz.estate.
Os apartamentos à venda têm mediana de US$ 1.050 por m² e preço mediano de US$ 129.000.
Isso é 7% abaixo da mediana de La Paz para apartamentos à venda (US$ 1.125 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 600 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 1.050 | US$ 129.000 | US$ 105.000–170.000 | 107 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 984 | US$ 340.000 | US$ 260.000–550.000 | 89 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 201 | US$ 117.500 | US$ 71.000–330.000 | 33 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 600/mês | US$ 5,3 | US$ 493–750/mês | 60 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 1.450/mês | US$ 4,6 | US$ 1.300–2.200/mês | 28 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em santa-cruz.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.