Mediana del precio por m² en 14 barrios de Santa Cruz de la Sierra con suficientes avisos publicados en santa-cruz.estate. Toque un barrio para ver venta y alquiler por tipo de inmueble.
| Barrio | Venta apartamentos, US$/m² | Venta casas, US$/m² | Alquiler apartamentos, US$/m² por mes | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| Norte | US$ 1.143 | US$ 813 | US$ 7,3 | 3.133 |
| Equipetrol | US$ 1.580 | US$ 1.355 | US$ 9,8 | 1.350 |
| Urubó | US$ 1.592 | US$ 1.120 | US$ 6,9 | 1.091 |
| Sur | US$ 1.076 | US$ 683 | US$ 5,7 | 909 |
| Oeste | US$ 1.208 | US$ 853 | US$ 8,1 | 832 |
| Este | US$ 980 | US$ 633 | US$ 5,2 | 717 |
| Centro | US$ 1.090 | US$ 875 | US$ 5,6 | 629 |
| Remanso | US$ 1.030 | US$ 762 | US$ 9,1 | 342 |
| Hamacas | US$ 1.083 | US$ 937 | US$ 6,5 | 186 |
| Las palmas | US$ 1.507 | US$ 1.320 | US$ 8,3 | 149 |
| Doble via la guardia | US$ 910 | US$ 700 | - | 119 |
| Urbari | US$ 1.000 | US$ 1.140 | US$ 6,7 | 81 |
| Ciudadelas | - | US$ 483 | US$ 6,4 | 55 |
| Polanco | - | US$ 867 | - | 20 |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en santa-cruz.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 21 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.