En Este, Santa Cruz de la Sierra hay 811 avisos en venta y 115 en alquiler publicados en santa-cruz.estate.
Los casas en venta tienen una mediana de US$ 633 por m² y un precio mediano de US$ 118.000.
Es un 23% menos que la mediana de Santa Cruz de la Sierra para casas en venta (US$ 824 por m²).
El alquiler mediano de una casa es de US$ 561 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 633 | US$ 118.000 | US$ 75.000–219.000 | 489 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 77 | US$ 122.500 | US$ 30.000–495.000 | 171 | Ver avisos |
| Apartamentos | US$ 980 | US$ 84.045 | US$ 64.500–110.000 | 60 | Ver avisos |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 561/mes | US$ 3,3 | US$ 400–870/mes | 33 | Ver avisos |
| Apartamentos | US$ 455/mes | US$ 5,2 | US$ 358–650/mes | 32 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en santa-cruz.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 21 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.