En Urubó, Santa Cruz de la Sierra hay 1.007 avisos en venta y 204 en alquiler publicados en santa-cruz.estate.
Los casas en venta tienen una mediana de US$ 1.120 por m² y un precio mediano de US$ 490.000.
Es un 36% más que la mediana de Santa Cruz de la Sierra para casas en venta (US$ 824 por m²).
El alquiler mediano de una casa es de US$ 2.715 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 1.120 | US$ 490.000 | US$ 255.000–800.000 | 537 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 150 | US$ 185.500 | US$ 95.000–430.000 | 409 | Ver avisos |
| Apartamentos | US$ 1.592 | US$ 127.990 | US$ 99.000–170.000 | 37 | Ver avisos |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 2.715/mes | US$ 6,6 | US$ 1.400–3.800/mes | 176 | Ver avisos |
| Apartamentos | US$ 750/mes | US$ 6,9 | US$ 650–2.800/mes | 19 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en santa-cruz.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 21 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.