En Sopocachi, La Paz hay 80 avisos en venta y 61 en alquiler publicados en santa-cruz.estate.
Los apartamentos en venta tienen una mediana de US$ 1.122 por m² y un precio mediano de US$ 150.000.
Es casi igual a la mediana de La Paz para apartamentos en venta (US$ 1.125 por m²).
El alquiler mediano de un apartamento es de US$ 580 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 1.122 | US$ 150.000 | US$ 128.000–175.000 | 50 | Ver avisos |
| Casas | US$ 1.094 | US$ 500.000 | US$ 360.000–535.000 | 18 | Ver avisos |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 580/mes | US$ 5,4 | US$ 500–750/mes | 37 | Ver avisos |
| Oficinas | US$ 1.700/mes | US$ 8,4 | US$ 435–4.200/mes | 18 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en santa-cruz.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 21 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.