En Calacoto, La Paz hay 128 avisos en venta y 205 en alquiler publicados en santa-cruz.estate.
Los apartamentos en venta tienen una mediana de US$ 1.268 por m² y un precio mediano de US$ 211.000.
Es un 13% más que la mediana de La Paz para apartamentos en venta (US$ 1.125 por m²).
El alquiler mediano de un apartamento es de US$ 796 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 1.268 | US$ 211.000 | US$ 139.000–275.000 | 71 | Ver avisos |
| Casas | US$ 1.515 | US$ 525.000 | US$ 480.000–780.000 | 29 | Ver avisos |
| Oficinas | US$ 1.467 | US$ 240.000 | US$ 135.000–480.000 | 19 | Ver avisos |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 796/mes | US$ 6,7 | US$ 580–1.200/mes | 143 | Ver avisos |
| Oficinas | US$ 1.216/mes | US$ 8,8 | US$ 560–2.024/mes | 33 | Ver avisos |
| Casas | US$ 2.400/mes | US$ 6,7 | US$ 2.000–3.500/mes | 16 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en santa-cruz.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 22 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.