En Achumani, La Paz hay 233 avisos en venta y 89 en alquiler publicados en santa-cruz.estate.
Los apartamentos en venta tienen una mediana de US$ 1.080 por m² y un precio mediano de US$ 129.000.
Es un 4% menos que la mediana de La Paz para apartamentos en venta (US$ 1.125 por m²).
El alquiler mediano de un apartamento es de US$ 600 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 1.080 | US$ 129.000 | US$ 105.000–170.000 | 107 | Ver avisos |
| Casas | US$ 1.026 | US$ 340.000 | US$ 260.000–550.000 | 89 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 190 | US$ 117.500 | US$ 71.000–330.000 | 33 | Ver avisos |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 600/mes | US$ 5,2 | US$ 493–750/mes | 60 | Ver avisos |
| Casas | US$ 1.450/mes | US$ 4,5 | US$ 1.300–2.200/mes | 28 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en santa-cruz.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 22 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.