В районе Sopocachi, La Paz на santa-cruz.estate 80 объявлений о продаже и 61 об аренде.
Медианная цена м² (квартиры, продажа) - US$ 1 122, медианная цена объекта - US$ 150 000.
Это почти столько же, сколько медиана по городу La Paz (US$ 1 125 за м²).
Медианная аренда (квартиры) - US$ 580 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 1 122 | US$ 150 000 | US$ 128 000–175 000 | 50 | Объявления |
| Дома | US$ 1 094 | US$ 500 000 | US$ 360 000–535 000 | 18 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 580/мес. | US$ 5,4 | US$ 500–750/мес. | 37 | Объявления |
| Офисы | US$ 1 700/мес. | US$ 8,4 | US$ 435–4 200/мес. | 18 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на santa-cruz.estate (а не по всему рынку), обновлены 21 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.