В районе Calacoto, La Paz на santa-cruz.estate 128 объявлений о продаже и 205 об аренде.
Медианная цена м² (квартиры, продажа) - US$ 1 250, медианная цена объекта - US$ 199 000.
Это на 11 % выше медианы по городу La Paz (US$ 1 125 за м²).
Медианная аренда (квартиры) - US$ 800 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 1 250 | US$ 199 000 | US$ 135 000–265 000 | 71 | Объявления |
| Дома | US$ 1 436 | US$ 500 000 | US$ 430 000–780 000 | 29 | Объявления |
| Офисы | US$ 1 418 | US$ 179 000 | US$ 85 000–284 580 | 19 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 800/мес. | US$ 6,5 | US$ 600–1 200/мес. | 143 | Объявления |
| Офисы | US$ 1 231/мес. | US$ 9,4 | US$ 560–2 000/мес. | 33 | Объявления |
| Дома | US$ 2 308/мес. | US$ 6,3 | US$ 2 000–3 500/мес. | 16 | Объявления |
| Магазины | US$ 1 900/мес. | US$ 11,6 | US$ 1 500–2 200/мес. | 10 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на santa-cruz.estate (а не по всему рынку), обновлены 21 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.